2022年8月半导体行业创新指数分析报告
本月半导体市场呈现明显结构性分化,消费级芯片需求持续走弱、库存高企、价格稳步下行,工业芯片刚需稳健、搜索需求逆势上涨,车用芯片整体需求依旧强劲,但部分料号价格、热度出现松动,行业逐步回归理性。供应链端持续改善,芯片平均交期连续四个月缩短,不过细分品类供应压力仍存。叠加海外政策收紧、头部原厂涨价等多重因素,8月半导体市场呈现“消费降温、车用分化、工业坚挺、供给缓松”的整体格局。
4. 供应链持续缓解:8月芯片平均交期由7月的26.9周降至26.8周,实现连续四个月缩短,全球芯片供应链压力持续缓释,但部分高端、特种芯片交期依旧紧张。
排名 | 型号 | 品牌 | 产品种类 | 搜索次数 | 月环比 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | STM32F103C8T6 | ST | 32位MCU | 50,830 | 24.14% |
2 | STM32F407VET6 | ST | 32位MCU | 30,677 | -7.69% |
3 | TPS7A6650QDGNRQ1 | TI | 汽车类LDO稳压器 | 23,719 | -35.60% |
4 | STM32F103RCT6 | ST | 32位MCU | 23,656 | 0.71% |
5 | STM8S003F3P6TR | ST | 8位MCU | 23,384 | -3.43% |
6 | TMS320F28335PGFA | TI | 32位MCU | 22,916 | 50.92% |
7 | TPS92692QPWPRQ1 | TI | 汽车类LED控制器 | 22,898 | 323.02% |
8 | TPS7B7702QPWPRQ1 | TI | 汽车类LDO稳压器 | 20,758 | -53.51% |
9 | TPS92638QPWPRQ1 | TI | 汽车类LED驱动器 | 18,318 | 382.31% |
10 | TPS57040QDGQRQ1 | TI | 汽车类降压转换器 | 17,338 | 100.00% |
热搜核心解读:通用MCU搜索热度平稳偏弱,消费电子需求疲软;车载LED驱动、车规电源转换芯片搜索量暴涨,车载照明、车载电源细分赛道需求高增;传统车规LDO稳压器热度大幅回落,车用芯片需求结构持续优化。
排名 | 型号 | 8月初价格(元) | 8月末价格(元) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
1 | STM32F103C8T6 | 13.5 | 12.8 | -5.19% |
2 | STM32F407VET6 | 49 | 48 | -2.04% |
3 | TPS7A6650QDGNRQ1 | 900 | 750 | -16.67% |
4 | STM32F103RCT6 | 28 | 26 | -7.14% |
5 | STM8S003F3P6TR | 3.8 | 3.4 | -10.53% |
6 | TMS320F28335PGFA | 101 | 116 | 14.85% |
7 | TPS92692QPWPRQ1 | 50 | 50 | 0.00% |
8 | TPS7B7702QPWPRQ1 | 500 | 300 | -40.00% |
9 | TPS92638QPWPRQ1 | 400 | 350 | -12.50% |
10 | TPS57040QDGQRQ1 | 50 | 150 | 200.00% |
价格核心解读:消费类MCU价格持续下行但跌幅收窄,市场逐步筑底;传统高价车规LDO大幅降价,前期泡沫逐步出清;工控DSP芯片、车载降压转换器价格逆势上涨,刚需细分赛道价格韧性极强。
序号 | 型号 | 品牌 | 产品种类 | 库存变动 |
|---|---|---|---|---|
1 | UCC2897ARGPR | TI | PWM控制器 | 上涨 |
2 | TLE8209-2SA | Infineon | 电机控制芯片 | 上涨 |
3 | LMR33620CQRNXRQ1 | TI | 降压转换器 | 下跌 |
4 | TLV75733PDRVR | TI | LDO稳压器 | 上涨 |
5 | LM536035QPWPRQ1 | TI | 汽车降压转换器 | 下跌 |
6 | THVD1450DGKR | TI | RS-485收发器 | 上涨 |
7 | ADC78H90CIMTX/NOPB | TI | 模数转换器 | 下跌 |
8 | SN74LVCC3245ADWR | TI | 总线收发器 | 上涨 |
9 | ADR3430ARJZ-R7 | ADI | 基准电压源 | 上涨 |
10 | L9396 | ST | 汽车级多电源 | 下跌 |
库存核心解读:通用工控、通信、消费类芯片库存积压明显,终端去库存节奏缓慢;汽车电源、专用模数转换、车规电源管理芯片库存持续走低,车用刚需赛道依旧紧缺,是当前市场核心支撑。
8月9日,拜登正式签署美国《芯片和科学法案》,投入527亿美元补贴用于美国半导体研发、制造及人才培养,加速芯片产业回流美国,强化其全球半导体技术垄断地位,加剧全球半导体产业格局重构。
$1.3/ 个
$5/ 个
$2.3/ 个
$1.021628/ 个
$5.2/ 个
$1.67/ 个
$0.3/ 个