| 领域 | 论坛名称 | 核心看点 |
|---|---|---|
| 智能制造与前沿技术 | 2023 机器人创新与发展院士论坛 | 机器人产业技术突破、产学研协同创新 |
| 数字技术创新与产业发展大会 | 数字经济、工业互联网、产业数字化转型 | |
| 智能边缘系统研讨会 | 边缘计算、AIoT、低时延应用场景落地 | |
| 2023 国际传感器技术交流高峰论坛 | 传感器国产化、车规级与工业级应用 | |
| 汽车与智能网联 | 汽车电子高峰论坛 | 智能座舱、车规芯片、车载电子系统创新 |
| 5G 赋能 C-V2X 高峰论坛 | 车路协同、车联网技术与产业生态 | |
| 半导体与供应链安全 | 中国电子元器件创新与供应链安全发展峰会 | 元器件国产化替代、供应链风险管控 |
| 2023 中国半导体技术装备国产化发展大会 | 半导体设备自主可控、国产替代进展 | |
| 新型显示与消费电子 | 2023 年中国数字电视盛典 | 电视产业技术趋势、8K/AI 电视发展 |
| 2023 中国国际显示产业大会 | OLED/Micro-LED、显示技术创新与应用 | |
| 2023 显示产业本土化替代企业交流会 | 显示产业链国产化、关键材料 / 设备替代 | |
| 2023 中国国际电子纸产业峰会 | 电子纸技术、应用场景与市场拓展 | |
| 2023 年中国消费电子【创新・融聚】论坛 | 消费电子新趋势、技术融合与场景创新 | |
| 元宇宙与信息创新 | 2023 中国元宇宙生态发展大会 | 元宇宙技术、VR/AR、产业应用落地 |
| 信息技术创新应用产业大会 | 信创产业、软硬件适配、国产化生态 | |
| 绿色能源与专精特新 | 氢 20 国际氢能产业(深圳)领袖峰会 | 氢能技术、燃料电池、产业商业化路径 |
| 全国 “专精特新” 电子信息行业论坛 | 专精特新企业发展、细分赛道创新机遇 |
$1.3/ 个
$5/ 个
$2.3/ 个
$1.021628/ 个
$5.2/ 个
$1.67/ 个
$0.3/ 个