【创芯指数】2023 年 9 月半导体行业行情分析报告
发布方:北京创新在线网络技术有限公司、中国电子展(CEF)组委会
数据依托:IC 交易网大数据平台(创芯指数)
一、本月行业重大事件
9 月 14 日,文晔科技宣布以 38 亿美元收购富昌电子,成为当月分销领域重磅并购案例。头部分销企业通过扩大市场体量、整合资源的方式,应对当前半导体行业调整周期,也预示分销行业整合提速、集中度进一步提升。
整体市场层面,通用类电子元器件需求整体偏弱,价格延续下行趋势;仅车用类部分物料出现涨价行情,成为本月为数不多的价格亮点。当前行业整体仍处于去库存阶段,市场全面回暖尚需新需求持续释放。
二、9 月热搜 TOP10 型号深度解析
本月热搜榜单仍以MCU(微控制器) 为绝对主力,ST、TI、NXP、Microchip 等品牌产品占据主流;受假期、终端需求疲软影响,多数热门型号搜索量环比下降 20% - 40%,价格整体承压,仅个别 8 位 MCU 逆势上涨。详细数据与分析如下:
| 排名 | 型号 | 品牌 | 品类 | 核心应用 | 搜索次数 | 环比变化 | 月初价 (元) | 月末价 (元) | 价格跌幅 | 核心解读 |
|---|
| 1 | TMS320F28335PGFA | TI | 32 位 MCU | 工业自动化、电网、医疗 | 15601 | -35.32% | 80.23 | 71.19 | -11.27% | 工业主流 MCU,搜索量、价格同步下滑,工业端需求走弱 |
| 2 | STM32F405RGT6 | ST | 32 位 MCU | 电机驱动、医疗、工业 | 13402 | -0.15% | 25.05 | 22.20 | -11.38% | 搜索量基本持平,价格明显回落,通用 32 位 MCU 进入降价通道 |
| 3 | STM32F407VET6 | ST | 32 位 MCU | 医疗、报警系统 | 12726 | -31.83% | 20.03 | 20.00 | -0.15% | 搜索量大幅下滑,价格基本企稳,市场观望情绪浓厚 |
| 4 | STM32H743VIT6 | ST | 32 位高端 MCU | 智能穿戴、电机 | 11883 | -29.89% | 101.70 | 61.00 | -40.02% | 高端 MCU 价格腰斩,高端终端需求乏力 |
| 5 | KSZ8999I | Microchip | 以太网交换芯片 | 工业网络、无线 AP | 11265 | +50.30 | — | — | — | 热度大幅攀升,工业通信需求有所回暖 |
| 6 | LM3481QMM | TI | 升压控制器 | 汽车电子、便携设备 | 10472 | +217.72% | — | — | — | 本月热度涨幅最高型号,车载、锂电供电需求拉动 |
| 7 | STM32F103RCT6 | ST | 32 位 MCU | 手持设备、工控 | 10454 | -19.55% | 8.70 | 8.60 | -11.50% | 经典通用 MCU,量价同步走弱 |
| 8 | MCF5282CVM66 | NXP | 32 位 MCU | 工业控制、安防 | 9951 | -41.16% | 3023 | 1921 | -36.45% | 前期高价车规 / 工业 MCU,价格大幅跳水,市场拒绝高溢价物料 |
| 9 | VNH5019ATR-E | ST | 车用 H 桥驱动器 | 全车系汽车应用 | 9068 | +35.24% | 302.32 | 95.15 | -68.53% | 车用器件热度上涨,但价格近乎 “腰斩”,高价车芯泡沫破裂 |
| 10 | STM8S003F3P6TR | ST | 8 位 MCU | 消费电子、工控 | 8127 | -5.43% | 1.96 | 3.89 | +98.47% | 榜单唯一涨价型号,8 位低成本 MCU 需求坚挺 |
核心趋势总结
- MCU 整体降温:主流 32 位 MCU 搜索量、价格双降,高端 STM32H 系列跌幅尤为明显,通用市场供大于求;
- 细分品类爆发:以太网芯片、TI 升压控制器热度暴涨,工业、车载细分需求亮点突出;
- 高价器件遇冷:NXP、ST 旗下多款前期热门高价车规 / 工业芯片价格大幅回落,下游采购方不再接受不合理溢价;
- 低端 MCU 逆势走强:STM8S003F3P6TR 价格近乎翻倍,成本敏感型消费、工控市场需求稳定。
三、9 月库存波动 TOP10 型号分析
本月库存榜单以模拟器件、分立器件、车规芯片为主,整体呈现两大特征:通用模拟料库存走高、车用物料库存下降,行业分化显著,整体去库存周期仍在持续。
| 序号 | 型号 | 品牌 | 品类 | 车规等级 | 库存变动趋势 | 核心应用 & 解读 |
|---|
| 1 | WM8960CGEFL/RV | Cirrus Logic | 立体声编码器 | 否 | 下降 | 消费多媒体设备,需求小幅回暖 |
| 2 | TJM4558CDT | ST | 运算放大器 | 否 | 上涨 | 通用模拟器件,库存积压严重 |
| 3 | MC74HC595ADTR2G | 安森美 | 移位寄存器 | AEC-Q100 | 下降 | 车规器件,车载需求支撑库存消耗 |
| 4 | STW20N95K5 | ST | 高压 MOSFET | 否 | 上涨 | 通用功率器件,市场需求不足 |
| 5 | MAX232CPE | 美信 | RS-232 收发器 | 否 | 上涨 | 接口芯片,库存持续增加 |
| 6 | IPP60R099C6 | 英飞凌 | 高压 MOSFET | 否 | 下降 | 功率器件,电动交通、电源领域需求稳定 |
| 7 | NSV45090JDT4G | 安森美 | 恒流调节器 | AEC-Q100 | 下降 | 车用 LED 驱动,车载需求拉动去库存 |
| 8 | CD40106BE | TI | 反向缓冲器 | 否 | 上涨 | 通用逻辑芯片,库存承压 |
| 9 | TPS74533PQWDRVRQ1 | TI | 低压 LDO | AEC-Q100 | 上涨 | 车载电源芯片,局部库存增加 |
| 10 | VN5E006ASPTR-E | ST | 高侧驱动器 | AEC-Q100 | 下降 | 汽车负载驱动,车用赛道需求坚挺 |
库存核心结论
- 通用元器件:运算放大器、逻辑芯片、普通 MOSFET 等标准化通用料库存普遍上涨,终端需求疲软,去库存压力大;
- 车规元器件:多数车用芯片、车规分立器件库存下降,汽车仍是当前行业核心刚需赛道;
- 同品类分化:同为高压 MOSFET,ST 库存走高、英飞凌库存下降,不同品牌、不同应用场景需求差异明显。
四、全品类市场综合研判
- 主流原厂物料:TI、ST、NXP、ADI 等国际大厂供货持续宽松,绝大多数通用芯片价格持续走低,行业价格战加剧;
- 高价车芯拐点确立:此前被热炒的 NXP MCF5282、ST VNH5019 等高价车用芯片价格大幅回落,高价车芯炒作时代结束,采购端议价能力显著提升;
- 存储芯片迎转机:三星、SK 海力士、美光等存储大厂减产效果显现,DRAM、NAND 闪存价格触底,