本次分析依托创芯指数云端大数据工具,结合全网元器件价格、库存、搜索量、出货量等核心数据,复盘 2023 年 8 月半导体及电子元器件市场整体态势。当前全球芯片行业仍处于周期调整阶段,消费电子终端需求整体疲软,行业增长重心持续向汽车电子、AI 算力两大赛道倾斜;RISC-V 架构迎来产业集体加码,车规芯片、高端存储、功率器件成为市场热门品类,通用消费类芯片价格逐步回归常态。
本月热搜榜单中MCU(单片机)占据半数席位,是市场主流需求品类;模拟芯片、功率器件、以太网芯片热度同步提升。整体呈现 “旺季备货启动、通用 MCU 价格下行,专用 / 车规芯片价格坚挺” 的特征,具体数据如下: 表格
| 排名 | 型号 | 品牌 | 品类 | 应用领域 | 搜索次数 | 月环比 | 月初价格 (元) | 月末价格 (元) | 价格变动 | 核心解读 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STM32F103C8T6 | ST | 32 位 MCU | 电机驱动、医疗、工业控制、PC 外设 | 38782 | +51.64% | 6.06 | 6.00 | -0.99% | 重回热搜榜首,搜索量大幅增长,标志电子传统旺季备货开启,但价格持续探底,跌至年内低位 |
| 2 | TMS320F28335PGFA | TI | 32 位 MCU | 工业自动化、电网、医疗设备 | 24121 | -17.28% | 97.97 | 80.23 | -18.11% | 搜索量回落,价格持续走弱,8 月末触及阶段性低点 |
| 3 | STM32F407VET6 | ST | 32 位 MCU | 医疗、电机驱动、音响设备 | 18668 | +20.91% | 18.20 | 20.03 | +10.05% | 搜索量与价格同步上涨,供需格局偏紧 |
| 4 | STM32H743VIT6 | ST | 32 位 MCU | 智能穿戴、高端工业设备 | 16950 | -31.14% | 123.01 | 101.70 | -17.32% | 高性能 MCU,搜索量下滑,价格延续下跌走势 |
| 5 | MCF5282CVM66 | NXP | 32 位 MCU | 工业控制、安防、健身设备 | 16913 | +6.10% | 4961.70 | 3023.20 | -39.07% | 此前高价网红车规 MCU,本月价格大幅回落近四成 |
| 6 | BCM89811B1AWMLG | 博通 | 以太网收发器 | 汽车低功耗网络 | 15139 | -54.85% | 1110.00 | 1110.00 | 0.00% | 前期热门车规芯片,热度显著减退,但价格维持高位 |
| 7 | BTS50085-1TMA | 英飞凌 | 电源开关 | 汽车、电机、灯具负载 | 12980 | +27.39% | 51.26 | 52.69 | +2.79% | 车规功率器件,需求升温,小幅涨价 |
| 8 | ULN2803ADWR | TI | 达林顿晶体管 | 继电器、显示屏驱动 | 10825 | +10.14% | 10.25 | 11.30 | +10.24% | 通用晶体管,热度与价格同步小幅上行 |
| 9 | AD7606BSTZ | ADI | 模数采集芯片 | 电力监测、电机控制 | 9562 | +27.14% | 81.15 | 82.06 | +1.12% | 工业模拟芯片需求上涨,价格波动极小 |
| 10 | W5500 | WIZnet | 以太网模块 | 工业自动化、智能家居 | 7898 | +7.16% | 10.75 | 10.91 | +1.49% | 网络通信芯片需求平稳,价格微涨 |
榜单总结:消费类通用 MCU 进入旺季备货周期,但供给充足导致价格走低;工业、车规类 MCU、功率器件、模拟芯片需求坚挺;博通车载以太网芯片热度降温,高价态势未改变。
本月库存数据体现通用民用物料库存下降、车规 / 工业专用物料库存上涨的分化格局,侧面反映终端需求差异,具体明细如下: 表格
| 序号 | 型号 | 品牌 | 品类 | 是否车规 | 核心应用 | 库存变动 | 市场解读 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LM35DZ/NOPB | TI | 温度传感器 | 否 | 家电、暖通、电源管理 | 下降 | 民用通用传感器需求走弱 |
| 2 | BCM89551B1BFBGT | 博通 | 以太网收发器 | 是 (AEC-Q100) | 车载以太网 | 上涨 | 车规通信芯片备货增加 |
| 3 | MMBF4392LT1G | 安森美 | JFET 晶体管 | 否 | 模拟电路 | 下降 | 通用分立器件需求减退 |
| 4 | MC33079DR2G | 安森美 | 运算放大器 | 否 | 信号放大、滤波 | 上涨 | 工业模拟芯片备货提升 |
| 5 | IPB65R110CFDA | 英飞凌 | 高压 MOSFET | 是 (AEC-Q101) | 车载 DC-DC、充电桩 | 上涨 | 车用功率器件持续备货 |
| 6 | NCP1252EDR2G | 安森美 | PWM 控制器 | 否 | PC 电源、适配器 | 上涨 | 消费电源芯片库存小幅增加 |
| 7 | NVB110N65S3F | 安森美 | 高压 MOSFET | 是 (AEC-Q101) | 车载高压转换 | 上涨 | 车载功率器件需求旺盛 |
| 8 | TPS92662AQPHPRQ1 | TI | LED 驱动器 | 是 (AEC-Q100) | 汽车车灯系统 | 上涨 | 车载照明芯片备货充足 |
| 9 | S9S12G128AMLF | NXP | 16 位 MCU | 是 (AEC-Q100) | 车身控制、车载模块 | 下降 | 主流车规 MCU 库存消耗加快 |
| 10 | KSZ8721BL | 微芯 | 以太网收发器 | 否 | 工业、商用网络 | 上涨 | 工业通信芯片库存增加 |
库存总结:传统消费电子相关通用元器件库存持续去化、需求疲软;汽车电子、工业控制类芯片库存普遍上行,行业备货重心清晰。
创芯指数是创新在线集团依托 IC 交易网海量数据打造的云端元器件大数据分析工具,可实时查询元器件实时价格、库存数量、搜索热度、价格走势,配套型号参数、替代料、品质参考等增值内容。数据对标国际行业标准,广泛服务于采购工程师、研发工程师、供应链管理人员,可辅助 BOM 成本核算、采购时机判断、供应链风险把控。
$1.3/ 个
$5/ 个
$2.3/ 个
$1.021628/ 个
$5.2/ 个
$1.67/ 个
$0.3/ 个